En esta sección, GENIO pone a tu disposición una base de datos de empresas en España, América Latina y Portugal que disponen de un Sistema de Gestión de la Energía Certificado(*), de acuerdo a la Norma Internacional ISO 50001.
Para consultar qué empresas están certificadas, introduce en la caja de búsqueda el país, empresa o entidad de certificación.
Si tu empresa dispone de un Sistema de Gestión Certificado según ISO 50001 y no figura en el listado, puedes enviarnos copia del certificado y será incluido en la base de datos.
| Empresa | País | Entidad de certificación | Centros |
|---|---|---|---|
| ISO 50001 certified Company or Organisation |
Country | Certification Body | No. of Sites |
| ABB S.A., Valentin, Alsina | Argentina | TÜV Rheinland | 1 |
| ABB, Bella Vista, Tucumán | Argentina | 1 | |
| COMAU Argentina S.A. | Argentina | SGS | 1 |
| COMAU SpA Body Welding | Argentina | BSI | 1 |
| General Motors Rosario | Argentina | BVC | 1 |
| Petrobas Argenina S.A. – Central Termoeléctrica, Genelba | Argentina | TÜV Rheinland | 1 |
| Schneider Electric Argentina S.A. | Argentina | IRAM | 1 |
| AB SKF, Cajamar | Brasil | DNV | 1 |
| AGFA Gevaert do Brasil Ltda. | Brasil | DQS | 1 |
| COMAU do Brasil | Brasil | SGS | 1 |
| COMAU do Brazil Ind. eEom Ltda., Betim | Brasil | BSI | 1 |
| COMAU SpA Body Welding | Brasil | BSI | 1 |
| Fiat Automóveis | Brasil | 1 | |
| Metalplan, Sao Paulo | Brasil | SGS | 1 |
| Samsung Electronica da Amazonia (2 sites) | Brasil | DQS | 2 |
| Teksid do Brasil Ltda. | Brasil | DNV | 1 |
| Vallourec Tubos do Brazil | Brasil | BVC | 1 |
| Villares Metals S.A | Brasil | BVC | 1 |
| WEG Equipamentos Eléctricos, S.A. | Brasil | BVC | 1 |
| Ahimco Ingenieria y Construccion S.A. | Chile | AENOR | 1 |
| Compa, Las Condes | Chile | AENOR | 1 |
| Cristalerías Chile S.A | Chile | AENOR | 1 |
| Endesa Chile – Central Térmica de Quintero | Chile | AENOR | 1 |
| Mall Plaza – centros comerciales (12 sites) | Chile | AENOR | 12 |
| Papeles Bio Bio | Chile | AENOR | 1 |
| Patagoniafresh | Chile | AENOR | 1 |
| Schneider Electric | Chile | SGS | 1 |
| Sociber Ltd. | Chile | LRQA | 1 |
| Terminal Puerto Arica | Chile | ABS | 1 |
| Empresa de Energía de Bogotá (EEB) | Colombia | BVC | 1 |
| Meta Petroleum Corp. | Colombia | BVC | 1 |
| Henkel Colombiana S.A.S. | Colombia | SGS | 1 |
| Schneider Electric Colombia | Colombia | SGS | 1 |
| Tronex Bogotá | Colombia | SGS | 1 |
| Componentes Intel de Costa Rica | Costa Rica | NSAI | 1 |
| Repsol Ecuador, S.A. | Ecuador | LRQA | 1 |
| Acciona Agua, S.A.U. | España | AENOR | 1 |
| Acciona Infraestructuras | España | AENOR | 1 |
| AENA Aeropuertos, S. A. Madrid Barajas | España | AENOR | 1 |
| AENA Aeropuertos, S. A., Lanzarote | España | AENOR | 1 |
| AENA Aeropuertos, S. A., Reus | España | AENOR | 1 |
| AENA Aeropuertos, S. A., Zaragoza | España | AENOR | 1 |
| Aguas die Valencia S.A. (2 sites) | España | AENOR | 2 |
| Airbus Helicopters Espana, S.A. | España | DNV | 1 |
| Algeco Construcctiones Modulares | España | TÜV Rheinland | 1 |
| Almirall | España | TÜV Rheinland | 1 |
| Alsa Grupo, S.L.U. | España | AENOR | 1 |
| Amaranto Asesores de Gestión S.L. | España | IVAC | 1 |
| Andaluza de Gases S.A. | España | AENOR | 1 |
| Aqualia Gestión Integral des Agua | España | AENOR | 1 |
| Areclormitall Gipuzkoa (2 sites) | España | AENOR | 2 |
| ASCAN Empresa Constructora | España | BSI | 1 |
| Asociación Electrotécnica Española | España | TÜV Rheinland | 1 |
| Asturiana de Zinc S.A. | España | AENOR | 1 |
| Atlantic Copper, S.L.U. | España | AENOR | 1 |
| AUTO RES SL – GRUPO AVANZA | España | BVC | 1 |
| Ayuntamiento de Coruna | España | AENOR | 1 |
| Ayuntamiento de Soto del Real | España | AENOR | 1 |
| Banco Bilbao Vizcaya | España | DNV | 1 |
| BAYER HISPANIA, S.L | España | BVC | 1 |
| BENTELER IBERICA HOLDING, S.L. (2 sites) | España | BVC | 2 |
| Bioetanol Galicia S.A. | España | DNV | 1 |
| Bioiberica, S.A. | España | TÜV Rheinland | 1 |
| Cabildo Catedral Palma de Mallroca | España | AENOR | 1 |
| Campus BBVA | España | AENOR | 1 |
| Capio Valdemoro, S.A. Hospital Infanta Elena | España | AENOR | 1 |
| Carburo del Cinca | España | AENOR | 1 |
| Carburos Metálicos – Grupo Air Products | España | AENOR | 1 |
| CAVSA (Compania de Autobuses Vascongados SA) | España | BSI | 1 |
| Cementos Portland Valderrivas, S.A. | España | AENOR | 1 |
| Centro Comercial La Gavia, Madrid | España | 1 | |
| Centro de Investigacion de Recursos y Consumos Energeticos | España | TÜV Rheinland | 1 |
| CEPSA Refinería ‘La Rábida’ | España | AENOR | 1 |
| CESMED AMBIENTAL, S.L (2 sites) | España | TÜV Nord | 2 |
| Citelum Iberica S.A, | España | TÜV Rheinland | 1 |
| Ciudad BBVA, Madrid | España | DNV | 1 |
| CLECE S.A. | España | BSI | 1 |
| Cobra Intalaciones y Servicios S.A. | España | AENOR | 1 |
| Cofely GDF Suez, Spain | España | BVC | 1 |
| Compa, Palos de la Frontera | España | AENOR | 1 |
| Compa, Taco – La Laguna | España | AENOR | 1 |
| COMPANYIA GENERAL D’AIGÜES DE CATALUNYA | España | BVC | 1 |
| Construcora San Jos | España | AENOR | 1 |
| Creara Consultores S.L. | España | AENOR | 1 |
| Croda Iberica, S.A. | España | AENOR | 1 |
| Daimler AG Mercedes-Benz Spain | España | TÜV Rheinland | 1 |
| Dalkia, Madrid | España | BVC | 1 |
| Degrémont Iberia (2 sites) | España | 2 | |
| Desguaces La Torre S.A. | España | AENOR | 1 |
| DKV Seguros (insurance company) | España | 1 | |
| Drace Infraestructuras, S.A. | España | AENOR | 1 |
| DURA Automotive Automocion S.L. | España | DQS | 1 |
| EDP Empresa de Servicios Energ | España | AENOR | 1 |
| ELDU Electroaplicaciones S.A. | España | BSI | 1 |
| Eldu, S.A. | España | AENOR | 1 |
| Elecnor S.A. | España | AENOR | 1 |
| Empresa Municipal de Iniciativas y Activades Empresariales De Malaga | España | AENOR | 1 |
| Encartaciones S.A. | España | BSI | 1 |
| Endesa S.A. (18 sites) | España | AENOR | 18 |
| Ercros de Vila-seca I y Vila-seca II (2 sites) | España | AENOR | 2 |
| Eroski Center Oñate Supermercado | España | 1 | |
| Esfer Construcciones y Proyectos | España | TÜV Rheinland | 1 |
| Eulen S.A. | España | DNV | 1 |
| FACSCA | España | SGS | 1 |
| Fenice Instalaciones Iberica | España | DNV | 1 |
| Ferroatlandtica, S.A. – Cee Y Dumbria (2 sites) | España | AENOR | 2 |
| Ferroatlandtica, S.A. Boo | España | AENOR | 1 |
| Ferrovial Servicios, S.A. (Ferroser) (3 sites) | España | AENOR | 3 |
| FEU VERT IBÉRICA, S.A. | España | AENOR | 1 |
| Frio Puerto Valencia S.L. | España | SGS | 1 |
| FRUSECS CASTELLÓN, S.L. | España | AENOR | 1 |
| FULTON SERVICIOS INTEGRALES SA | España | BVC | 1 |
| Fundacio Gran Teatre del Liceu, Barcelona | España | TÜV Rheinland | 1 |
| Fycma – Palacio de Ferias y Congresos de Malaga | España | 1 | |
| GALVANIZADORA VALENCIANA, S.A. | España | AENOR | 1 |
| Gamesa Energy Transmission, Lerma (Burgos) | España | TÜV Rheinland | 1 |
| General Motors Spain, Figueruelas | España | LRQA | 1 |
| Giroa S.A.U. (3 sites) | España | DNV | 3 |
| Global Energy Management S.L. | España | DNV | 1 |
| GOBIERNO VASCO IEFPS REPELEGA GLHBI | España | AENOR | 1 |
| Groupo Hosteleón, Léon | España | SIMILEC | 1 |
| GRP – Amorebieta | España | BSI | 1 |
| Grupo Celece S.A. | España | BSI | 1 |
| GRUPO EIDOS ENERGÍA | España | BVC | 1 |
| GUTHERSA, S.A. | España | AENOR | 1 |
| Henkel Ibérica SA (2 sites) | España | DQS | 2 |
| Hidro Nitro Española | España | AENOR | 1 |
| HOLMEN PAPER MADRID, S.L. | España | AENOR | 1 |
| HOSPITAL DE MOLLET | España | AENOR | 1 |
| Hospital Universitario de la Ribera | España | AENOR | 1 |
| HOSTELERIA UNIDA, S.A. | España | TÜV Nord | 1 |
| Hotel Rey Juan Carlos I, | España | TÜV Nord | 1 |
| Ierfred S.L. GSI Integral S.L. | España | TÜV Rheinland | 1 |
| Iguastur | España | AENOR | 1 |
| IGUASTUR, S.L | España | BVC | 1 |
| Ilerfred S.L. GSI Integral S.L. | España | TÜV Rheinland | 1 |
| IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO, S.A. | España | AENOR | 1 |
| Ingenieria Atecsur S.L. | España | CISQ | 1 |
| Inmobiliaria Colonial SA (2 sites) | España | BSI | 2 |
| INSERTEC IBERIA, S.L | España | AENOR | 1 |
| INSTALACIONES Y PROYECTOS ELÉCTRICOS ZAPICO, S.A. | España | AENOR | 1 |
| INSTITUTO DE GESTION SANITARIA,S.A.U | España | BVC | 1 |
| Instituto Enerxético de Galicia | España | AENOR | 1 |
| Intercontrol Levante, S.A. | España | IVAC | 1 |
| INTERCONTROL LEVANTE, S.A. | España | AENOR | 1 |
| Interurbana de Autobuses, S.A, (Interbus) | España | AENOR | 1 |
| IVECO (2 sites) | España | ABS | 2 |
| J.Vilaseca S.A. | España | BVC | 1 |
| La Catedral de Mallorca | España | AENOR | 1 |
| La Rula de Avilés | España | BSI | 1 |
| Lavora 1981, S.A | España | AENOR | 1 |
| MAGTEL OPERACIONES, S.L.U. | España | AENOR | 1 |
| MAPFRE Insurance Company, Barcelona (3 sites) | España | DNV | 3 |
| Meroil S.A. | España | DNV | 1 |
| MESSER IBÉRICA DE GASES, S.A.U. | España | AENOR | 1 |
| Motril, Sant Joan les Fonts, Sarria de Ter + Alamazan (Lecta Mills) (4 sites) | España | 4 | |
| MUNKSJÖ PAPER, S.A. | España | LRQA | 1 |
| NEX Continental Holdings, S.L.U | España | AENOR | 1 |
| NH Eurobuilding, Madrid | España | TÜV Rheinland | 1 |
| NH Hoteles, Madrid | España | TÜV Rheinland | 1 |
| NIT-LUX, S.A., Madrid | España | TÜV Rheinland | 1 |
| Nueva Generadora del Sur | España | AENOR | 1 |
| Nueva Rula de Avilés S.A. | España | BSI | 1 |
| OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. | España | AENOR | 1 |
| OMS-SACEDE, S.A.U. (7 sites) | España | TÜV Nord | 7 |
| OXINORTE OPERACIONES, S.A. | España | AENOR | 1 |
| PACI ENGINYERS, S. L. P. | España | TÜV Nord | 1 |
| Papelera Guipuzconana de Zicunaga | España | DNV | 1 |
| PGI Engineering | España | BSI | 1 |
| Pierburg S. A. | España | TÜV Rheinland | 1 |
| RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. | España | AENOR | 1 |
| Refineria “La Rábida”, Palos de la Frontera | España | AENOR | 1 |
| Repsol Refinery in A Coruña | España | LRQA | 1 |
| Repsol, Puertollano | España | LRQA | 1 |
| Retralec Vicalvaro, S.L. | España | AENOR | 1 |
| RIBERA SALUD II U.T.E. Ley 18/82 | España | AENOR | 1 |
| Robinson Club Cala Serena | España | TÜV Rheinland | 1 |
| Robinson Hoteles Espana | España | TÜV Rheinland | 1 |
| S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A. | España | AENOR | 1 |
| Satel Spain, Las Rozas de Madrid | España | BVC | 1 |
| Schneider Electric ESPAÑA, S.A.U. | España | AENOR | 1 |
| Schneider Electric ESPAÑA, S.A.U.-capellades | España | AENOR | 1 |
| Schneider Electric ESPAÑA, S.A.U.-molins de rei | España | AENOR | 1 |
| SEAT (2 sites) | España | TÜV Rheinland | 2 |
| SECE (Smart Lighting & City Technologies | España | AENOR | 1 |
| SERVICIO ANDALUZ DE SALUD – HOSPITAL SAN CECILIO | España | AENOR | 1 |
| Siemens S.A., Madrid | España | AENOR | 1 |
| SIGRE MEDICAMENTO Y MEDIO AMBIENTE, S.L. | España | AENOR | 1 |
| SINCEO2 CONSULTORIA ENERGETICA | España | BVC | 1 |
| SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS, S.A. | España | AENOR | 1 |
| SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. | España | AENOR | 1 |
| Sodexo Facilities Management | España | TÜV Rheinland | 1 |
| Soto del Real (town and municipality) | España | 1 | |
| TDI SISTEMAS SL | España | BVC | 1 |
| Tecman, Erandio | España | 1 | |
| Tecopy, S.A. – Tecopy Ingeniería | España | SGC | 1 |
| TECUNI S.A. | España | BVC | 1 |
| Telesco SL | España | BVC | 1 |
| TIRME, S.A. | España | AENOR | 1 |
| TISSAT, S.A. | España | AENOR | 1 |
| TMESA, Madrid | España | BSI | 1 |
| Torras Papel S.A. (2 sites) | España | SGS | 2 |
| TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS DE CANTABRIA, S.L.U. | España | AENOR | 1 |
| Twentytú Hostel | España | AENOR | 1 |
| URBASER, S.A. | España | AENOR | 1 |
| UTE TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS ZONA SUR | España | AENOR | 1 |
| VALGRA, S.A. | España | AENOR | 1 |
| Valnu, S.L. Servicios de Ingeniería | España | IVAC | 1 |
| VICRILA SA | España | BVC | 1 |
| Vidriería y Cristalería de Lamiaco | España | BVC | 1 |
| Vivendio Sostenibilidad Energética SL | España | BVC | 1 |
| VVO Servicios | España | AENOR | 1 |
| Xavier Brullet Associats | España | TÜV Rheinland | 1 |
| YNFINITI ENGINEERING SERVICES, S.L. | España | AENOR | 1 |
| Henkel Guatemala | Guatemala | 1 | |
| Cabo Villas Beach Resort & SPA | Mexico | AENOR | 1 |
| COMAU Pico Mexico | Mexico | SGS | 1 |
| COMAU SpA | Mexico | BSI | 1 |
| General Motors, San Luis Potosi | Mexico | 1 | |
| Henkel Capital S.A. de C.V., Toluca | Mexico | DQS | 1 |
| Samsung Electronics Digital Appliances | Mexico | DQS | 1 |
| Samsung Electronics Mexicana | Mexico | DQS | 1 |
| Schneider Industrial Tlaxcala S.A. | Mexico | DQS | 1 |
| Serintra S.A. de C.V. | Mexico | ANCE-SIGE | 1 |
| Altri, Celbi – Celulose Beira Industrial | Portugal | LRQA | 1 |
| Arquiled Projectos de Iluminacao SA | Portugal | TÜV Rheinland | 1 |
| Dura Automotive Portuguesa (2 sites) | Portugal | DQS | 2 |
| Famaval – Criacoes Metalicas Adauta | Portugal | TÜV Rheinland | 1 |
| Petrogal – Petróleos de Portugal SA + Sigás | Portugal | TÜV Rheinland | 1 |
| Qualeneco – Consultores de Simulacao e Certificacao Energética, LDA, Porto | Portugal | AENOR | 1 |
| Robinson Hoteles Portugal | Portugal | TÜV Rheinland | 1 |
| Schneider Electric | Portugal | 1 | |
| Trecem Wire Products, S.A. | Portugal | 1 | |
| UPM S.A. Fray Bentos Mill Uruguay | Uruguay | Inspecta | 1 |
(*) Fuente de información: DIN, Organismo Alemán de Normalización